온라인 견적
번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
641 | 견적 문의드립니다 | 2019.10.18 | 환경 | 44 |
640 | 메일 회신 요청드립니다. 감사합니다. | 2019.10.18 | 리안시스템 | 49 |
639 | DL380 GEN10 견적요청 | 2019.10.17 | 조성* | 11 |
638 | GPU 서버 견적 문의드립니다. | 2019.10.16 | 이규* | 14 |
637 | 메일 회신 요청드립니다. | 2019.10.16 | 리안시스템 | 13 |
636 | 견적요청 | 2019.10.16 | 한틀 | 5 |
635 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.10.16 | 리안시스템 | 4 |
634 | 견적문의 드립니다. | 2019.10.14 | 김연* | 27 |
633 | 메일 확인 요청드립니다. 감사합니다. | 2019.10.14 | 리안시스템 | 18 |
632 | 워크스테이션 또는 서버 견적 문의드립니다. | 2019.10.14 | 김현* | 24 |
631 | 메일 확인 요청드립니다. 감사합니다. | 2019.10.14 | 리안시스템 | 16 |
630 | 해석용 워크스테이션 견적 | 2019.10.14 | 전영* | 31 |
629 | 메일 회신 요청드립니다. 감사합니다. | 2019.10.14 | 리안시스템 | 15 |
628 | 웹서비스 서버견적문의드립니다. | 2019.10.11 | 이남* | 23 |
627 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.10.11 | 리안시스템 | 26 |
626 | PowerEdge R440 Server 총 2대 | 2019.10.11 | 김성* | 26 |
625 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.10.11 | 리안시스템 | 14 |
624 | Dell PwerEdge R740 (2.9Ghz (24C) * 1EA / 128GB / 1.2TB * 3EA) | 2019.10.10 | 박준* | 14 |
623 | 메일 확인 요청드립니다. 감사합니다. (1) | 2019.10.10 | 리안시스템 | 15 |
622 | PC 모니터 견적요청 | 2019.10.10 | 전산* | 16 |
621 | 메일 확인 요청드립니다. | 2019.10.10 | 리안시스템 | 15 |
620 | 사무용 컴퓨터 견적 요청드립니다. | 2019.10.10 | 허찬* | 29 |
619 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.10.10 | 리안시스템 | 15 |
618 | 워크스테이션 견적 요청의건. | 2019.10.08 | 채상* | 15 |
617 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.10.10 | 리안시스템 | 16 |
616 | HP DL380 G10 Xeon 4110 서버 견적 의뢰드립니다. | 2019.10.07 | 강윤* | 22 |
615 | 메일 확인 부탁드립니다. 감샇바니다. | 2019.10.07 | 리안시스템 | 10 |
614 | 견적문의드립니다. | 2019.10.07 | 유두* | 26 |
613 | 메일 확인 요청드립니다. 감사합니다. | 2019.10.07 | 리안시스템 | 11 |
612 | HP Z240 견적요청 | 2019.10.07 | 김봉* | 40 |
- CUSTOMER CENTER
- 02-704-5599
- 02-704-5597
- 영업시간
- AM 09 ~ PM 06
- 점심시간
- PM 12 ~ PM 13
- 토/일/공휴일 휴무
- 견적요청 메일 ↓↓↓sales@ryansys.kr
- 입금 계좌정보
- 하나은행
- 113-910053-31404
- 예금주 : (주)리안시스템