온라인 견적
번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
581 | 견적문의 | 2019.09.17 | 문희* | 36 |
580 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.09.17 | 리안시스템 | 52 |
579 | 견적 문의 드립니다. | 2019.09.17 | 최종* | 37 |
578 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.09.17 | 리안시스템 | 41 |
577 | 서버구축 견적 요청 | 2019.09.16 | 신용* | 36 |
576 | 견적서를 메일로 송부드렸습니다. 감사합니다. | 2019.09.16 | 리안시스템 | 28 |
575 | 서버 견적요청드립니다 | 2019.09.16 | 신동* | 21 |
574 | 메일 확인 부탁드립니다. | 2019.09.16 | 리안시스템 | 32 |
573 | HP Z8 해석용 워크스테이션 견적 요청 | 2019.09.11 | 조호* | 132 |
572 | RE : HP Z8 해석용 워크스테이션 견적 요청 | 2019.09.11 | 리안시스템 | 37 |
571 | PC견적 요청 | 2019.09.09 | 정지* | 172 |
570 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.09.09 | 리안시스템 | 18 |
569 | 서버 견적문의드립니다. | 2019.09.06 | 장재* | 34 |
568 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.09.06 | 리안시스템 | 23 |
567 | DELL 서버 견적 요청드립니다. | 2019.09.04 | 조성* | 96 |
566 | 담당 영업사원 통하여 연락 드렸습니다. | 2019.09.05 | 리안시스템 | 26 |
565 | Server 견적 요청건 | 2019.09.03 | 이진* | 20 |
564 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.09.04 | 리안시스템 | 25 |
563 | 서버 가격 문의 | 2019.09.03 | 황인* | 126 |
562 | 메일 확인 부탁드립니다 감사합니다. | 2019.09.03 | 리안시스템 | 13 |
561 | 견적서 요청 드립니다. | 2019.09.02 | 정병* | 18 |
560 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.09.02 | 리안시스템 | 16 |
559 | dell 서버 견적 요청 | 2019.08.30 | 김대* | 47 |
558 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.08.30 | 리안시스템 | 16 |
557 | 견적문의 | 2019.08.28 | 신준* | 65 |
556 | 견적 부탁드립니다. | 2019.08.27 | 최민* | 67 |
555 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.08.27 | 리안시스템 | 67 |
554 | 서버 견적 요청드립니다. | 2019.08.22 | 김병* | 76 |
553 | 메일 확인 부탁드립니다. 감사합니다. | 2019.08.26 | 리안시스템 | 83 |
552 | 공연장용 워크스테이션 문의 | 2019.08.21 | 권영* | 71 |
- CUSTOMER CENTER
- 02-704-5599
- 02-704-5597
- 영업시간
- AM 09 ~ PM 06
- 점심시간
- PM 12 ~ PM 13
- 토/일/공휴일 휴무
- 견적요청 메일 ↓↓↓sales@ryansys.kr
- 입금 계좌정보
- 하나은행
- 113-910053-31404
- 예금주 : (주)리안시스템